一、培养目标
本专业培养德、智、体、美、劳全面发展、掌握地理科学的基本理论、基础知识与基本方法,能够在中等学校进行地理教学研究的教师、教学研究人员及其他地理教育工作者。
二、基本规格
1、具有扎实的地理学基本理论、基础知识,掌握地理科学的基本实验技能和基本方法;
2、掌握教育法规,掌握并能够初步运用教育学、心理学基础理论,具备良好的教师素养和从事地理教学的基本能力;
3、了解地理科学的最新研究成果和地理教育的最新发展,了解相近专业学科的一般原理和知识,并获得广泛的人文和科学修养;
4、具备运用现代教育技术开展地理教学的基本能力;
5、掌握资料查询、文献检索及运用现代信息技术获得相关信息的基本方法,并培养初步科研能力。
三、学制、学分与学位
1、学制:四年
2、总分学:166学分
其中:公共必修课 55学分
专业必修课 56学分
专业限选课 27学分
弹性素养限选课 12学分
任意选修课 16学分
3、学位:理学学士
四、主要课程
地质学基础、气象气候学、中国地理、世界地理、人文地理、地理教学论、综合自然地理、经济地理导论、地貌学、地图学、地球概论。
五、教学进程计划表
课程 类别 | 课程编号 | 课程名称 | 课程总学时 | 学时分配 | 学分数 | 开课 学期 | 周学时 | 备注 | ||
讲 授 | 实 践 | |||||||||
专 业 限 选 课 | 16010492 | 地图学 | 51 | 51 | 3 | 2 | 4 | |||
16010493 | 地貌学 | 51 | 42 | 9 | 3 | 3 | 4 | |||
16010494 | 水文学 | 51 | 42 | 9 | 3 | 3 | 4 | |||
16010495 | 土壤地理 | 51 | 42 | 9 | 3 | 3 | 4 | |||
16010496 | 植物地理 | 51 | 42 | 9 | 3 | 3 | 4 | |||
16010082 | 高等数学(二) | 51 | 51 | 3 | 4 | 4 | ||||
16010497 | 计量地理 | 51 | 51 | 3 | 4 | 4 | ||||
16010498 | 地理信息系统 | 51 | 51 | 3 | 5 | 4 | ||||
16010244 | 遥感概论 | 34 | 34 | 2 | 4 | 2 | ||||
16010105 | 环境学概论 | 34 | 34 | 2 | 4 | 2 | ||||
16010378 | 湖南地理 | 34 | 34 | 2 | 4 | 2 | ||||
弹 性 素 养 限 选 课︵任选 一组 ︶ | 专业素质拓展课组 | 16010499 | 中学地理课程研究 | 51 | 51 | 3 | 6 | 4 | ||
16010042 | 地理教学技能基础 | 34 | 34 | 2 | 4 | 2 | ||||
16010045 | 地理科技论文写作基础 | 34 | 34 | 2 | 5 | 2 | ||||
16010385 | 计算机辅助地理教学 | 51 | 51 | 3 | 6 | 4 | ||||
16010152 | 旅游地理 | 34 | 34 | 2 | 7 | 4 | ||||
教育教学研究课题 | 16010410 | 青少年发展心理学 | 34 | 34 | 2 | 7 | 2 | |||
16010391 | 教与学原理 | 51 | 51 | 3 | 7 | 3 | ||||
16010397 | 教育研究概论 | 51 | 51 | 3 | 7 | 3 | ||||
16010395 | 教育统计与测量 | 34 | 34 | 2 | 7 | 2 | ||||
16010393 | 教育教学专题研究 | 34 | 34 | 2 | 7 | 2 | ||||
专业研究基础课组 | 16010345 | 大学英语(五) | 68 | 68 | 4 | 6 | 4 | |||
16010457 | 综合政治理论 | 34 | 34 | 2 | 4 | 4 | ||||
16010370 | 高等数学(提高) | 34 | 34 | 2 | 5 | 2 | ||||
16010454 | 自然地理(提高) | 34 | 34 | 2 | 6 | 2 | ||||
16010399 | 经济地理(提高) | 34 | 34 | 2 | 8 | 2 |
课程 类别 | 课程编号 | 课程名称 | 课程总学时 | 学时分配 | 学分数 | 开课 学期 | 周学时 | 备注 | |
讲 授 | 实 践 | ||||||||
任 意 选 修 课 | 16010423 | 天体观测 | 34 | 12 | 22 | 2 | 1 | 2 | 取消 |
16010147 | 矿产资源学 | 34 | 34 | 2 | 3 | 2 | |||
16010269 | 专题地图编绘 | 34 | 34 | 2 | 4 | 2 | |||
16010031 | 城市气候学 | 34 | 34 | 2 | 3 | 2 | |||
16010136 | 经济学原理 | 34 | 34 | 2 | 6 | 4 | |||
16010169 | 区域经济学 | 34 | 34 | 2 | 5 | 2 | |||
16010285 | 自然资源学 | 34 | 34 | 2 | 7 | 6 | |||
16010041 | 地理教材研究 | 34 | 34 | 2 | 7 | 8 | |||
16010184 | 生态学 | 34 | 34 | 2 | 7 | 4 | |||
16010142 | 可持续发展 | 34 | 34 | 2 | 6 | 2 | |||
16010256 | 灾害学 | 34 | 34 | 2 | 5 | 4 | |||
16010275 | 专业外语 | 34 | 34 | 2 | 7 | 2 |
六、地理科学专业辅修课组培养计划表
课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学时分配 | 学分 | 开课 学期 | 开课院、部 | |
讲 授 | 实践(验) | ||||||
16010360 | 地质学基础 | 68 | 34 | 34 | 3 | 5 | 资源与环境科学学院 |
16010409 | 气象与气候学 | 68 | 34 | 34 | 3 | 5 | 资源与环境科学学院 |
16010446 | 中国地理 | 68 | 34 | 34 | 3 | 6 | 资源与环境科学学院 |
16010414 | 世界地理 | 68 | 34 | 34 | 3 | 7 | 资源与环境科学学院 |
合计 | 4门 | 272 | 136 | 136 | 12 |
七、地理科学专业辅修专科培养计划表
课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学时分配 | 学分 | 开课 学期 | 开课院、部 | |
讲 授 | 实践(验) | ||||||
16010356 | 地球概论 | 51 | 51 | 3 | 3 | 资源与环境科学学院 | |
16010358 | 地图学 | 34 | 34 | 2 | 2 | 资源与环境科学学院 | |
16010355 | 地貌学 | 51 | 51 | 3 | 4 | 资源与环境科学学院 | |
16010400 | 经济地理导论 | 51 | 51 | 3 | 5 | 资源与环境科学学院 | |
16010446 | 中国地理 | 95 | 51 | 34 | 4 | 6 | 资源与环境科学学院 |
16010415 | 世界地理 | 68 | 68 | 4 | 6 | 资源与环境科学学院 | |
16010360 | 地质学基础 | 68 | 34 | 34 | 3 | 2 | 资源与环境科学学院 |
16010351 | 地理信息系统 | 51 | 17 | 34 | 2 | 7 | 资源与环境科学学院 |
16010409 | 气象与气候学 | 68 | 34 | 34 | 3 | 3 | 资源与环境科学学院 |
16010347 | 地理教学论 | 51 | 51 | 3 | 7 | 资源与环境科学学院 | |
合 计 | 10门 | 618 | 472 | 136 | 30 |
八、地理科学专业辅修本科培养计划表
课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学时分配 | 学分 | 开课 学期 | 开课院、部 | |
讲 授 | 实践(验) | ||||||
16010356 | 地球概论 | 51 | 51 | 3 | 3 | 资源与环境科学学院 | |
16010358 | 地图学 | 34 | 34 | 2 | 2 | 资源与环境科学学院 | |
16010355 | 地貌学 | 51 | 51 | 3 | 4 | 资源与环境科学学院 | |
16010400 | 经济地理导论 | 51 | 51 | 3 | 5 | 资源与环境科学学院 | |
16010447 | 中国地理 | 68 | 68 | 4 | 6 | 资源与环境科学学院 | |
16010415 | 世界地理 | 68 | 68 | 4 | 6 | 资源与环境科学学院 | |
16010361 | 地质学基础 | 85 | 51 | 34 | 4 | 2 | 资源与环境科学学院 |
16010164 | 气象与气候学 | 85 | 51 | 34 | 4 | 3 | 资源与环境科学学院 |
16010044 | 地理教学论 | 68 | 68 | 4 | 7 | 资源与环境科学学院 | |
16010422 | 水文学 | 51 | 51 | 3 | 3 | 资源与环境科学学院 | |
16010029 | 城市经济学 | 34 | 34 | 2 | 4 | 资源与环境科学学院 | |
16010436 | 土壤地理 | 51 | 51 | 3 | 5 | 资源与环境科学学院 | |
16010445 | 植物地理 | 51 | 51 | 3 | 5 | 资源与环境科学学院 | |
16010383 | 环境学概论 | 51 | 51 | 3 | 4 | 资源与环境科学学院 | |
16010384 | 计量地理 | 51 | 51 | 3 | 4 | 资源与环境科学学院 | |
16010284 | 自然资源概论 | 34 | 34 | 2 | 7 | 资源与环境科学学院 | |
16010378 | 湖南地理 | 34 | 34 | 2 | 6 | 资源与环境科学学院 | |
16010152 | 旅游地理 | 34 | 34 | 2 | 8 | 资源与环境科学学院 | |
16010256 | 灾害学 | 34 | 34 | 2 | 8 | 资源与环境科学学院 | |
16010269 | 专题地图绘编 | 34 | 34 | 2 | 2 | 资源与环境科学学院 | |
16010244 | 遥感概论 | 34 | 34 | 2 | 5 | 资源与环境科学学院 | |
合计 | 22门 | 1111 | 1043 | 68 | 60 |
地理科学专业本科人才培养方案
一、培养目标
本专业培养德、智、体、美、劳全面发展、掌握地理科学的基本理论、基础知识与基本方法,能够在中等学校进行地理教学研究的教师、教学研究人员及其他地理教育工作者。
二、基本规格
1、具有扎实的地理学基本理论、基础知识,掌握地理科学的基本实验技能和基本方法;
2、掌握教育法规,掌握并能够初步运用教育学、心理学基础理论,具备良好的教师素养和从事地理教学的基本能力;
3、了解地理科学的最新研究成果和地理教育的最新发展,了解相近专业学科的一般原理和知识,并获得广泛的人文和科学修养;
4、具备运用现代教育技术开展地理教学的基本能力;
5、掌握资料查询、文献检索及运用现代信息技术获得相关信息的基本方法,并培养初步科研能力。
三、学制、学分与学位
1、学制:四年
2、总分学:166学分
其中:公共必修课 55学分
专业必修课 56学分
专业限选课 27学分
弹性素养限选课 12学分
任意选修课 16学分
3、学位:理学学士
四、主要课程
地质学基础、气象气候学、中国地理、世界地理、人文地理、地理教学论、综合自然地理、经济地理导论、地貌学、地图学、地球概论。
五、教学进程计划表
课程 类别 | 课程编号 | 课程名称 | 课程总学时 | 学时分配 | 学分数 | 开课 学期 | 周学时 | 备注 | ||
讲 授 | 实 践 | |||||||||
专 业 限 选 课 | 16010492 | 地图学 | 51 | 51 | 3 | 2 | 4 | |||
16010493 | 地貌学 | 51 | 42 | 9 | 3 | 3 | 4 | |||
16010494 | 水文学 | 51 | 42 | 9 | 3 | 3 | 4 | |||
16010495 | 土壤地理 | 51 | 42 | 9 | 3 | 3 | 4 | |||
16010496 | 植物地理 | 51 | 42 | 9 | 3 | 3 | 4 | |||
16010082 | 高等数学(二) | 51 | 51 | 3 | 4 | 4 | ||||
16010497 | 计量地理 | 51 | 51 | 3 | 4 | 4 | ||||
16010498 | 地理信息系统 | 51 | 51 | 3 | 5 | 4 | ||||
16010244 | 遥感概论 | 34 | 34 | 2 | 4 | 2 | ||||
16010105 | 环境学概论 | 34 | 34 | 2 | 4 | 2 | ||||
16010378 | 湖南地理 | 34 | 34 | 2 | 4 | 2 | ||||
弹 性 素 养 限 选 课︵任选 一组 ︶ | 专业素质拓展课组 | 16010499 | 中学地理课程研究 | 51 | 51 | 3 | 6 | 4 | ||
16010042 | 地理教学技能基础 | 34 | 34 | 2 | 4 | 2 | ||||
16010045 | 地理科技论文写作基础 | 34 | 34 | 2 | 5 | 2 | ||||
16010385 | 计算机辅助地理教学 | 51 | 51 | 3 | 6 | 4 | ||||
16010152 | 旅游地理 | 34 | 34 | 2 | 7 | 4 | ||||
教育教学研究课题 | 16010410 | 青少年发展心理学 | 34 | 34 | 2 | 7 | 2 | |||
16010391 | 教与学原理 | 51 | 51 | 3 | 7 | 3 | ||||
16010397 | 教育研究概论 | 51 | 51 | 3 | 7 | 3 | ||||
16010395 | 教育统计与测量 | 34 | 34 | 2 | 7 | 2 | ||||
16010393 | 教育教学专题研究 | 34 | 34 | 2 | 7 | 2 | ||||
专业研究基础课组 | 16010345 | 大学英语(五) | 68 | 68 | 4 | 6 | 4 | |||
16010457 | 综合政治理论 | 34 | 34 | 2 | 4 | 4 | ||||
16010370 | 高等数学(提高) | 34 | 34 | 2 | 5 | 2 | ||||
16010454 | 自然地理(提高) | 34 | 34 | 2 | 6 | 2 | ||||
16010399 | 经济地理(提高) | 34 | 34 | 2 | 8 | 2 |
课程 类别 | 课程编号 | 课程名称 | 课程总学时 | 学时分配 | 学分数 | 开课 学期 | 周学时 | 备注 | |
讲 授 | 实 践 | ||||||||
任 , , 意 选 修 课 | 16010423 | 天体观测 | 34 | 12 | 22 | 2 | 1 | 2 | 取消 |
16010147 | 矿产资源学 | 34 | 34 | 2 | 3 | 2 | |||
16010269 | 专题地图编绘 | 34 | 34 | 2 | 4 | 2 | |||
16010031 | 城市气候学 | 34 | 34 | 2 | 3 | 2 | |||
16010136 | 经济学原理 | 34 | 34 | 2 | 6 | 4 | |||
16010169 | 区域经济学 | 34 | 34 | 2 | 5 | 2 | |||
16010285 | 自然资源学 | 34 | 34 | 2 | 7 | 6 | |||
16010041 | 地理教材研究 | 34 | 34 | 2 | 7 | 8 | |||
16010184 | 生态学 | 34 | 34 | 2 | 7 | 4 | |||
16010142 | 可持续发展 | 34 | 34 | 2 | 6 | 2 | |||
16010256 | 灾害学 | 34 | 34 | 2 | 5 | 4 | |||
16010275 | 专业外语 | 34 | 34 | 2 | 7 | 2 |
六、地理科学专业辅修课组培养计划表
课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学时分配 | 学分 | 开课 学期 | 开课院、部 | |
讲 授 | 实践(验) | ||||||
16010360 | 地质学基础 | 68 | 34 | 34 | 3 | 5 | 资源与环境科学学院 |
16010409 | 气象与气候学 | 68 | 34 | 34 | 3 | 5 | 资源与环境科学学院 |
16010446 | 中国地理 | 68 | 34 | 34 | 3 | 6 | 资源与环境科学学院 |
16010414 | 世界地理 | 68 | 34 | 34 | 3 | 7 | 资源与环境科学学院 |
合计 | 4门 | 272 | 136 | 136 | 12 |
七、地理科学专业辅修专科培养计划表
课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学时分配 | 学分 | 开课 学期 | 开课院、部 | |
讲 授 | 实践(验) | ||||||
16010356 | 地球概论 | 51 | 51 | 3 | 3 | 资源与环境科学学院 | |
16010358 | 地图学 | 34 | 34 | 2 | 2 | 资源与环境科学学院 | |
16010355 | 地貌学 | 51 | 51 | 3 | 4 | 资源与环境科学学院 | |
16010400 | 经济地理导论 | 51 | 51 | 3 | 5 | 资源与环境科学学院 | |
16010446 | 中国地理 | 95 | 51 | 34 | 4 | 6 | 资源与环境科学学院 |
16010415 | 世界地理 | 68 | 68 | 4 | 6 | 资源与环境科学学院 | |
16010360 | 地质学基础 | 68 | 34 | 34 | 3 | 2 | 资源与环境科学学院 |
16010351 | 地理信息系统 | 51 | 17 | 34 | 2 | 7 | 资源与环境科学学院 |
16010409 | 气象与气候学 | 68 | 34 | 34 | 3 | 3 | 资源与环境科学学院 |
16010347 | 地理教学论 | 51 | 51 | 3 | 7 | 资源与环境科学学院 | |
合 计 | 10门 | 618 | 472 | 136 | 30 |
八、地理科学专业辅修本科培养计划表
课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学时分配 | 学分 | 开课 学期 | 开课院、部 | |
讲 授 | 实践(验) | ||||||
16010356 | 地球概论 | 51 | 51 | 3 | 3 | 资源与环境科学学院 | |
16010358 | 地图学 | 34 | 34 | 2 | 2 | 资源与环境科学学院 | |
16010355 | 地貌学 | 51 | 51 | 3 | 4 | 资源与环境科学学院 | |
16010400 | 经济地理导论 | 51 | 51 | 3 | 5 | 资源与环境科学学院 | |
16010447 | 中国地理 | 68 | 68 | 4 | 6 | 资源与环境科学学院 | |
16010415 | 世界地理 | 68 | 68 | 4 | 6 | 资源与环境科学学院 | |
16010361 | 地质学基础 | 85 | 51 | 34 | 4 | 2 | 资源与环境科学学院 |
16010164 | 气象与气候学 | 85 | 51 | 34 | 4 | 3 | 资源与环境科学学院 |
16010044 | 地理教学论 | 68 | 68 | 4 | 7 | 资源与环境科学学院 | |
16010422 | 水文学 | 51 | 51 | 3 | 3 | 资源与环境科学学院 | |
16010029 | 城市经济学 | 34 | 34 | 2 | 4 | 资源与环境科学学院 | |
16010436 | 土壤地理 | 51 | 51 | 3 | 5 | 资源与环境科学学院 | |
16010445 | 植物地理 | 51 | 51 | 3 | 5 | 资源与环境科学学院 | |
16010383 | 环境学概论 | 51 | 51 | 3 | 4 | 资源与环境科学学院 | |
16010384 | 计量地理 | 51 | 51 | 3 | 4 | 资源与环境科学学院 | |
16010284 | 自然资源概论 | 34 | 34 | 2 | 7 | 资源与环境科学学院 | |
16010378 | 湖南地理 | 34 | 34 | 2 | 6 | 资源与环境科学学院 | |
16010152 | 旅游地理 | 34 | 34 | 2 | 8 | 资源与环境科学学院 | |
16010256 | 灾害学 | 34 | 34 | 2 | 8 | 资源与环境科学学院 | |
16010269 | 专题地图绘编 | 34 | 34 | 2 | 2 | 资源与环境科学学院 | |
16010244 | 遥感概论 | 34 | 34 | 2 | 5 | 资源与环境科学学院 | |
合计 | 22门 | 1111 | 1043 | 68 | 60 |
六、地理科学专业辅修课组培养计划表
课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学时分配 | 学分 | 开课 学期 | 开课院、部 | |
讲 授 | 实践(验) | ||||||
16010360 | 地质学基础 | 68 | 34 | 34 | 3 | 5 | 资源与环境科学学院 |
16010409 | 气象与气候学 | 68 | 34 | 34 | 3 | 5 | 资源与环境科学学院 |
16010446 | 中国地理 | 68 | 34 | 34 | 3 | 6 | 资源与环境科学学院 |
16010414 | 世界地理 | 68 | 34 | 34 | 3 | 7 | 资源与环境科学学院 |
合计 | 4门 | 272 | 136 | 136 | 12 |
七、地理科学专业辅修专科培养计划表
课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学时分配 | 学分 | 开课 学期 | 开课院、部 | |
讲 授 | 实践(验) | ||||||
16010356 | 地球概论 | 51 | 51 | 3 | 3 | 资源与环境科学学院 | |
16010358 | 地图学 | 34 | 34 | 2 | 2 | 资源与环境科学学院 | |
16010355 | 地貌学 | 51 | 51 | 3 | 4 | 资源与环境科学学院 | |
16010400 | 经济地理导论 | 51 | 51 | 3 | 5 | 资源与环境科学学院 | |
16010446 | 中国地理 | 95 | 51 | 34 | 4 | 6 | 资源与环境科学学院 |
16010415 | 世界地理 | 68 | 68 | 4 | 6 | 资源与环境科学学院 | |
16010360 | 地质学基础 | 68 | 34 | 34 | 3 | 2 | 资源与环境科学学院 |
16010351 | 地理信息系统 | 51 | 17 | 34 | 2 | 7 | 资源与环境科学学院 |
16010409 | 气象与气候学 | 68 | 34 | 34 | 3 | 3 | 资源与环境科学学院 |
16010347 | 地理教学论 | 51 | 51 | 3 | 7 | 资源与环境科学学院 | |
合 计 | 10门 | 618 | 472 | 136 | 30 |
八、地理科学专业辅修本科培养计划表
课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学时分配 | 学分 | 开课 学期 | 开课院、部 | |
讲 授 | 实践(验) | ||||||
16010356 | 地球概论 | 51 | 51 | 3 | 3 | 资源与环境科学学院 | |
16010358 | 地图学 | 34 | 34 | 2 | 2 | 资源与环境科学学院 | |
16010355 | 地貌学 | 51 | 51 | 3 | 4 | 资源与环境科学学院 | |
16010400 | 经济地理导论 | 51 | 51 | 3 | 5 | 资源与环境科学学院 | |
16010447 | 中国地理 | 68 | 68 | 4 | 6 | 资源与环境科学学院 | |
16010415 | 世界地理 | 68 | 68 | 4 | 6 | 资源与环境科学学院 | |
16010361 | 地质学基础 | 85 | 51 | 34 | 4 | 2 | 资源与环境科学学院 |
16010164 | 气象与气候学 | 85 | 51 | 34 | 4 | 3 | 资源与环境科学学院 |
16010044 | 地理教学论 | 68 | 68 | 4 | 7 | 资源与环境科学学院 | |
16010422 | 水文学 | 51 | 51 | 3 | 3 | 资源与环境科学学院 | |
16010029 | 城市经济学 | 34 | 34 | 2 | 4 | 资源与环境科学学院 | |
16010436 | 土壤地理 | 51 | 51 | 3 | 5 | 资源与环境科学学院 | |
16010445 | 植物地理 | 51 | 51 | 3 | 5 | 资源与环境科学学院 | |
16010383 | 环境学概论 | 51 | 51 | 3 | 4 | 资源与环境科学学院 | |
16010384 | 计量地理 | 51 | 51 | 3 | 4 | 资源与环境科学学院 | |
16010284 | 自然资源概论 | 34 | 34 | 2 | 7 | 资源与环境科学学院 | |
16010378 | 湖南地理 | 34 | 34 | 2 | 6 | 资源与环境科学学院 | |
16010152 | 旅游地理 | 34 | 34 | 2 | 8 | 资源与环境科学学院 | |
16010256 | 灾害学 | 34 | 34 | 2 | 8 | 资源与环境科学学院 | |
16010269 | 专题地图绘编 | 34 | 34 | 2 | 2 | 资源与环境科学学院 | |
16010244 | 遥感概论 | 34 | 34 | 2 | 5 | 资源与环境科学学院 | |
合计 | 22门 | 1111 | 1043 | 68 | 60 |
六、地理科学专业辅修课组培养计划表
课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学时分配 | 学分 | 开课 学期 | 开课院、部 | |
讲 授 | 实践(验) | ||||||
16010360 | 地质学基础 | 68 | 34 | 34 | 3 | 5 | 资源与环境科学学院 |
16010409 | 气象与气候学 | 68 | 34 | 34 | 3 | 5 | 资源与环境科学学院 |
16010446 | 中国地理 | 68 | 34 | 34 | 3 | 6 | 资源与环境科学学院 |
16010414 | 世界地理 | 68 | 34 | 34 | 3 | 7 | 资源与环境科学学院 |
合计 | 4门 | 272 | 136 | 136 | 12 |
七、地理科学专业辅修专科培养计划表
课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学时分配 | 学分 | 开课 学期 | 开课院、部 | |
讲 授 | 实践(验) | ||||||
16010356 | 地球概论 | 51 | 51 | 3 | 3 | 资源与环境科学学院 | |
16010358 | 地图学 | 34 | 34 | 2 | 2 | 资源与环境科学学院 | |
16010355 | 地貌学 | 51 | 51 | 3 | 4 | 资源与环境科学学院 | |
16010400 | 经济地理导论 | 51 | 51 | 3 | 5 | 资源与环境科学学院 | |
16010446 | 中国地理 | 95 | 51 | 34 | 4 | 6 | 资源与环境科学学院 |
16010415 | 世界地理 | 68 | 68 | 4 | 6 | 资源与环境科学学院 | |
16010360 | 地质学基础 | 68 | 34 | 34 | 3 | 2 | 资源与环境科学学院 |
16010351 | 地理信息系统 | 51 | 17 | 34 | 2 | 7 | 资源与环境科学学院 |
16010409 | 气象与气候学 | 68 | 34 | 34 | 3 | 3 | 资源与环境科学学院 |
16010347 | 地理教学论 | 51 | 51 | 3 | 7 | 资源与环境科学学院 | |
合 计 | 10门 | 618 | 472 | 136 | 30 |
八、地理科学专业辅修本科培养计划表
课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学时分配 | 学分 | 开课 学期 | 开课院、部 | |
讲 授 | 实践(验) | ||||||
16010356 | 地球概论 | 51 | 51 | 3 | 3 | 资源与环境科学学院 | |
16010358 | 地图学 | 34 | 34 | 2 | 2 | 资源与环境科学学院 | |
16010355 | 地貌学 | 51 | 51 | 3 | 4 | 资源与环境科学学院 | |
16010400 | 经济地理导论 | 51 | 51 | 3 | 5 | 资源与环境科学学院 | |
16010447 | 中国地理 | 68 | 68 | 4 | 6 | 资源与环境科学学院 | |
16010415 | 世界地理 | 68 | 68 | 4 | 6 | 资源与环境科学学院 | |
16010361 | 地质学基础 | 85 | 51 | 34 | 4 | 2 | 资源与环境科学学院 |
16010164 | 气象与气候学 | 85 | 51 | 34 | 4 | 3 | 资源与环境科学学院 |
16010044 | 地理教学论 | 68 | 68 | 4 | 7 | 资源与环境科学学院 | |
16010422 | 水文学 | 51 | 51 | 3 | 3 | 资源与环境科学学院 | |
16010029 | 城市经济学 | 34 | 34 | 2 | 4 | 资源与环境科学学院 | |
16010436 | 土壤地理 | 51 | 51 | 3 | 5 | 资源与环境科学学院 | |
16010445 | 植物地理 | 51 | 51 | 3 | 5 | 资源与环境科学学院 | |
16010383 | 环境学概论 | 51 | 51 | 3 | 4 | 资源与环境科学学院 | |
16010384 | 计量地理 | 51 | 51 | 3 | 4 | 资源与环境科学学院 | |
16010284 | 自然资源概论 | 34 | 34 | 2 | 7 | 资源与环境科学学院 | |
16010378 | 湖南地理 | 34 | 34 | 2 | 6 | 资源与环境科学学院 | |
16010152 | 旅游地理 | 34 | 34 | 2 | 8 | 资源与环境科学学院 | |
16010256 | 灾害学 | 34 | 34 | 2 | 8 | 资源与环境科学学院 | |
16010269 | 专题地图绘编 | 34 | 34 | 2 | 2 | 资源与环境科学学院 | |
16010244 | 遥感概论 | 34 | 34 | 2 | 5 | 资源与环境科学学院 | |
合计 | 22门 | 1111 | 1043 | 68 | 60 |