一、培养目标
本专业培养德、智、体、美全面发展,具备地理信息系统(GIS)与地图学的基本理论、基本知识、基本技能,能在科研机构或高等学校从事科学研究或教学工作,能在城市、区域、资源、环境、交通、人口、房地产、土地、基础设施和管理等领域从事与地理信息系统有关的应用研究、技术开发、生产管理和行政管理等工作的地理信息系统高级专门人才。
二、基本规格
1、热爱社会主义祖国,坚持党的基本路线和四项基本原则,坚持建设有中国特色的社会主义,具有科学世界观、正确人生观和高尚道德品质,热爱社会主义事业的合格人才;
2、掌握数学、计算机科学、软件工程等方面的基本理论和基本知识;
3、掌握地理信息系统、遥感和地图学的基本理论、基本知识和基本实验技能,以及地理信息系统技术开发的基本原理和基本方法;
4、了解相邻专业如地理学、资源环境与城乡规划管理、测绘工程等的一般原理和方法;
5、了解国家科学技术政策、知识产权、可持续发展战略等有关政策和法规;
6、了解地理信息系统的理论前沿、应用前景和最新发展动态,以及地理信息系统产业发展的状况;
7、掌握资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法;具有一定的实验设计、实验操作,归纳、整理、分析实验结果,撰写论文,参与学术交流的能力;
8、具有良好的身体和心理素质。
三、学制、学分与学位
1、学制:四年
2、总学分:161学分
其中:公共必修课 55学分
专业必修课 51学分
专业限选课 31学分
弹性素养限选课 12学分
任意选修课 12学分
3、学位:理学学士
四、主要课程
地理信息系统概论、遥感概论、地图学基础、GIS软件及其应用、自然地理学基础、计算机图形学、面向对象的程序设计、测量学、数字地图制图、数据结构、空间数据库原理、线性代数、统计学原理、高等数学、计算机网络技术基础。
五、教学进程计划表
课程类别 | 课 程 编 号 | 课 程 名 称 | 课程总学时 | 总学时分配 | 学分数 | 开课学期 | 周 学时 | 备注 | |
讲 授 | 实 践 | ||||||||
公 共 必 修 课 | 26000001 | 思想道德修养与法律基础 | 51 | 34 | 17 | 3 | 1 | 2 | |
26000002 | 中国近现代史纲要 | 34 | 30 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
26000003 | 马克思主义基本原理 | 51 | 48 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
26000031 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 102 | 60 | 42 | 6 | 6 | 4 | ||
26000006 | 计算机基础及应用(一) | 90 | 45 | 45 | 4 | 1 | 6 | ||
26000008 | 计算机基础及应用(二) | 108 | 54 | 54 | 4 | 2 | 6 | ||
26000009 | 大学英语(一) | 72 | 72 | 4 | 1 | 4 | |||
26000010 | 大学英语(二) | 72 | 72 | 4 | 2 | 4 | |||
26000011 | 大学英语(三) | 72 | 72 | 4 | 3 | 4 | |||
26000012 | 大学英语(四) | 72 | 72 | 4 | 4 | 4 | |||
26000015 | 高等数学(一) | 68 | 68 | 4 | 1 | 5 | |||
26000016 | 大学语文 | 51 | 51 | 3 | 2 | 3 | |||
26000017 | 大学体育(一) | 36 | 4 | 32 | 1 | 1 | 2 | ||
26000018 | 大学体育(二) | 36 | 2 | 34 | 1 | 2 | 2 | ||
26000019 | 大学体育(三) | 36 | 4 | 32 | 1 | 3 | 2 | ||
26000020 | 大学体育(四) | 36 | 2 | 34 | 1 | 4 | 2 | ||
26000021 | 健康教育 | 18 | 18 | 1 | 3 | 6次讲座 | |||
26000022 | 军事理论与训练 | 3周 | 2 | 1 | |||||
26000023 | 公益劳动 | 2周 | 1 | ||||||
26000027 | 形势与政策 | 2 | 讲座 | ||||||
专 业 必 修 课 | 16010283 | 自然地理学基础 | 68 | 68 | 4 | 1 | 4 | ||
16010065 | 地图学基础 | 85 | 51 | 34 | 4 | 1 | 6 | ||
16010237 | 线性代数 | 51 | 51 | 3 | 2 | 4 | |||
16010158 | 面向对象程序设计 | 119 | 51 | 68 | 5 | 3 | 8 | ||
16010420 | 数字地图制图 | 51 | 17 | 34 | 2 | 3 | 4 | ||
16010119 | 计算机图形学 | 68 | 34 | 34 | 3 | 4 | 6 | ||
16010416 | 数据结构 | 51 | 51 | 3 | 4 | 4 | |||
16010403 | 空间数据库原理 | 60 | 43 | 17 | 3 | 5 | 4 | ||
16010245 | 遥感概论 | 60 | 43 | 17 | 3 | 3 | 4 | ||
16010055 | 地理信息系统概论 | 51 | 51 | 3 | 5 | 4 | |||
16010011 | GPS原理与应用 | 60 | 43 | 17 | 3 | 5 | 6 | ||
16010006 | GIS软件及其应用 | 60 | 43 | 17 | 3 | 6 | 4 | ||
16010453 | 专业综合实习* | 8周 | 6 | ||||||
16010335 | 毕业论文(设计) | 10周 | 6 | 8 |
专业综合实习分两次进行,第一次在二年二期暑假,进行自然地理学基础、地图学基础等课程的综合实习,时间2周,计2学分;第二次在三年二期暑假或第七学期进行专业综合实习,时间6周,计4学分。
课程类别 | 课 程 编 号 | 课 程 名 称 | 课程总学时 | 总学时分配 | 学分数 | 开课学期 | 周 学时 | 备注 | ||
讲 授 | 实 践 | |||||||||
专 业 限 选 课 | 16010387 | 计算机网络技术基础 | 51 | 17 | 34 | 2 | 2 | 4 | ||
16010082 | 高等数学(二) | 51 | 51 | 3 | 2 | 4 | ||||
16010208 | 统计学原理 | 51 | 51 | 3 | 2 | 4 | ||||
16010012 | 测量学 | 60 | 43 | 17 | 3 | 4 | 4 | |||
16010047 | 地理空间建模 | 51 | 51 | 3 | 5 | 4 | ||||
16010224 | 土地利用规划 | 51 | 51 | 3 | 6 | 4 | ||||
16010181 | 摄影测量学 | 51 | 51 | 3 | 5 | 4 | ||||
16010004 | GIS二次开发 | 68 | 34 | 34 | 3 | 6 | 6 | |||
16010437 | 网络GIS | 51 | 17 | 34 | 2 | 5 | 4 | |||
16010443 | 遥感数字图像处理 | 60 | 43 | 17 | 3 | 6 | 4 | |||
16010005 | GIS软件工程 | 60 | 43 | 17 | 3 | 6 | 4 | |||
16010510 | 中国地理 | 51 | 51 | 3 | 7 | 6 | ||||
16010511 | 城市地理信息系统 | 51 | 51 | 3 | 7 | 6 | ||||
弹 性 素 养 限 选 课(任选一组) | 专 业 素 质 拓 展 | 16010400 | 经济地理导论 | 51 | 51 | 3 | 3 | 4 | ||
16010114 | 计算机辅助设计 | 60 | 43 | 17 | 3 | 3 | 4 | |||
16010027 | 城市规划原理 | 51 | 51 | 3 | 4 | 4 | ||||
16010276 | 专业英语 | 51 | 51 | 3 | 7 | 4 | ||||
专 业 研 究 基 础 | 16010456 | 综合政治理论 | 51 | 51 | 3 | 4 | 4 | |||
16010370 | 高等数学(提高) | 34 | 34 | 2 | 5 | 2 | ||||
16010345 | 大学英语(五) | 68 | 68 | 4 | 7 | 6 | ||||
16010353 | 地理信息系统原理 | 51 | 51 | 3 | 6 | 4 | ||||
任 意 选 修 课 | 16010117 | 计算机及外设维护 | 34 | 34 | 2 | 6 | 4 | |||
16010069 | 防洪减灾信息系统 | 34 | 34 | 2 | 6 | 4 | ||||
16010171 | 人工智能与专家系统 | 34 | 34 | 2 | 7 | 6 | ||||
16010357 | 地球信息科学 | 34 | 34 | 2 | 7 | 6 | ||||
16010167 | 区域规划 | 51 | 51 | 3 | 7 | 6 | ||||
16010197 | 数字地球 | 34 | 34 | 2 | 7 | 4 | ||||
16010009 | GIS专题讲座 | 51 | 51 | 3 | 8 | 6 | ||||
16010001 | 3S集成 | 34 | 34 | 2 | 8 | 6 | ||||
16010178 | 三维动画 | 34 | 34 | 2 | 8 | 6 | ||||
16010242 | 虚拟现实技术 | 34 | 34 | 2 | 8 | 6 | ||||
16010405 | 空间数据挖掘 | 34 | 34 | 2 | 8 | 6 |
六、地理信息系统专业辅修课组培养计划表
课程编号 | 课程名称 | 课程总学时 | 总学时分配 | 学分数 | 开课学期 | 周 学 时 | 开课院部 | |
讲授 | 实践 | |||||||
16010352 | 地理信息系统概论 | 68 | 34 | 34 | 3 | 5 | 4 | 资源与环境科学学院 |
16010331 | GIS软件及其应用 | 68 | 34 | 34 | 3 | 6 | 4 | 资源与环境科学学院 |
16010418 | 数字地图制图 | 68 | 34 | 34 | 3 | 6 | 4 | 资源与环境科学学院 |
16010442 | 遥感概论 | 68 | 34 | 34 | 3 | 7 | 4 | 资源与环境科学学院 |
合 计 | 4 门 | 272 | 12 |
七、地理信息系统专业辅修专科培养计划表
课程编号 | 课程名称 | 课程总学时 | 总学时分配 | 学分数 | 开课学期 | 周学时 | 开课院部 | |
讲授 | 实践 | |||||||
16010352 | 地理信息系统概论 | 68 | 34 | 34 | 3 | 1 | 4 | 资源与环境科学学院 |
16010442 | 遥感概论 | 68 | 34 | 34 | 3 | 1 | 4 | 资源与环境科学学院 |
16010359 | 地图学基础 | 68 | 34 | 34 | 3 | 2 | 4 | 资源与环境科学学院 |
16010386 | 计算机辅助设计 | 68 | 34 | 34 | 3 | 2 | 4 | 资源与环境科学学院 |
16010404 | 空间数据库原理 | 68 | 34 | 34 | 3 | 3 | 4 | 资源与环境科学学院 |
16010336 | 测量学 | 68 | 34 | 34 | 3 | 4 | 4 | 资源与环境科学学院 |
16010444 | 遥感数字图像处理 | 68 | 34 | 34 | 3 | 4 | 4 | 资源与环境科学学院 |
16010331 | GIS软件及其应用 | 68 | 34 | 34 | 3 | 5 | 4 | 资源与环境科学学院 |
16010333 | GPS原理与应用 | 34 | 34 | 2 | 5 | 2 | 资源与环境科学学院 | |
16010338 | 城市地理信息系统 | 34 | 34 | 2 | 6 | 2 | 资源与环境科学学院 | |
16010431 | 土地信息系统 | 34 | 34 | 2 | 6 | 2 | 资源与环境科学学院 | |
合计 | 11门 | 646 | 30 |
八、地理信息系统专业辅修本科培养计划表
课程编号 | 课程名称 | 课程 总学 时 | 总学时分配 | 学分数 | 开课 学期 | 周学时 | 开课院部 | |
讲授 | 实践 | |||||||
16010352 | 地理信息系统概论 | 68 | 34 | 34 | 3 | 1 | 4 | 资源与环境科学学院 |
16010283 | 自然地理学基础 | 85 | 85 | 5 | 1 | 6 | 资源与环境科学学院 | |
16010368 | 高等数学 | 68 | 68 | 4 | 2 | 6 | 资源与环境科学学院 | |
16010417 | 数据结构 | 68 | 34 | 34 | 3 | 2 | 4 | 资源与环境科学学院 |
16010359 | 遥感概论 | 68 | 34 | 34 | 3 | 2 | 4 | 资源与环境科学学院 |
16010359 | 地图学基础 | 68 | 34 | 34 | 3 | 2 | 4 | 资源与环境科学学院 |
16010386 | 计算机辅助设计 | 68 | 34 | 34 | 3 | 3 | 4 | 资源与环境科学学院 |
16010404 | 空间数据库原理 | 68 | 34 | 34 | 3 | 3 | 4 | 资源与环境科学学院 |
16010119 | 计算机图形学 | 68 | 34 | 34 | 3 | 3 | 4 | 资源与环境科学学院 |
16010237 | 线性代数 | 51 | 51 | 3 | 4 | 4 | 资源与环境科学学院 | |
16010407 | 面向对象的程序设计 | 68 | 34 | 34 | 3 | 4 | 4 | 资源与环境科学学院 |
16010027 | 城市规划原理 | 51 | 51 | 3 | 4 | 4 | 资源与环境科学学院 | |
16010444 | 遥感数字图像处理 | 68 | 34 | 34 | 3 | 5 | 4 | 资源与环境科学学院 |
16010336 | 测量学 | 68 | 34 | 34 | 3 | 5 | 4 | 资源与环境科学学院 |
16010333 | GPS原理与应用 | 34 | 34 | 2 | 6 | 4 | 资源与环境科学学院 | |
16010331 | GIS软件及其应用 | 68 | 34 | 34 | 3 | 6 | 4 | 资源与环境科学学院 |
16010388 | 计算机网络技术基础 | 68 | 34 | 34 | 3 | 7 | 4 | 资源与环境科学学院 |
16010330 | GIS软件工程 | 68 | 34 | 34 | 3 | 7 | 4 | 资源与环境科学学院 |
16010338 | 城市地理信息系统 | 34 | 34 | 2 | 8 | 2 | 资源与环境科学学院 | |
16010431 | 土地信息系统 | 34 | 34 | 2 | 8 | 2 | 资源与环境科学学院 | |
合计 | 20门 | 1258 |